Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 8 |
| Le indicazioni erano complete | 1 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 3 |
| Altro | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 6 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 10 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 3 |
| Ho avuto problemi tecnici | 5 |
| Altro | 10 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 294 |
| Le indicazioni erano complete | 93 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 83 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 163 |
| Altro | 82 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 216 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 59 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 249 |
| Ho avuto problemi tecnici | 117 |
| Altro | 339 |
